LBMI Financial Group
Estamos a su lado para proteger lo que más le importa. Nuestro amplio portafolio de productos y servicios le brinda la conveniencia de poder diseñar un plan de protección integral en una sola empresa y así garantizar que tenga una excelente experiencia cuando más lo necesite.
5/5
Ideal
Solicitar cotización
Comparar
Elegibilidad
Opciones de deducible
Información general
Descripción | Cobertura |
Cobertura máxima por asegurado (Por año póliza) | US$500,000
(US$1,500,000 opcional) |
Período de espera | 30 días / Cobertura inmediata para accidentes y enfermedades infecciosas |
Cobertura geográfica | Mundial |
Red de hospitales | Libre elección fuera de los EE.UU. / Red BMI USA Ideal en los EE.UU |
Renovaciones | Garantizadas. Sin límite de edad |
Cobertura temporal de emergencia por accidente durante la evaluación de la solicitud | US$50,000 |
50% de reducción del deducible por hospitalización en el país de residencia | En opciones de deducible I, II y III |
Tratamiento médico de emergencia fuera del área de cobertura | US$50,000 |
Exoneración de primas por fallecimiento o incapacidad total y permanente del titular menor de 60 años | 2 años |
BMI Access | Incluido sin costo adicional |
5/5
Azure
Solicitar cotización
Comparar
Elegibilidad
Opciones de deducible
Información general
Descripción | Cobertura |
Cobertura máxima por asegurado (Por año póliza) | US$5,000,000 |
Período de espera | 30 días / Cobertura inmediata para accidentes y enfermedades infecciosas |
Cobertura geográfica | Mundial |
Red de hospitales | Libre elección fuera de los EE.UU. / Red BMI USA Azure en los EE.UU. |
Renovaciones | Garantizadas. Sin límite de edad |
Cobertura temporal de emergencia por accidente durante la evaluación de la solicitud | US$50,000 |
Eliminación del deducible por hospitalización a consecuencia de accidente | En opciones de deducible I, II y III |
Tratamiento médico de emergencia fuera de la Red BMI USA Azure | US$50,000 |
Exoneración de primas por fallecimiento o incapacidad total y permanente del titular menor de 60 años | 2 años |
BMI Access | Incluido sin costo adicional |
5/5
Meridian II
Solicitar cotización
Comparar
Elegibilidad
Opciones de deducible
Información general
Descripción | Cobertura |
Cobertura máxima por asegurado (Por año póliza) | US$7,000,000 |
Período de espera | 30 días / Cobertura inmediata para accidentes y enfermedades infecciosas |
Cobertura geográfica | Mundial |
Red de hospitales | Libre elección |
Renovaciones | Garantizadas. Sin límite de edad |
Cobertura temporal de emergencia por accidente durante la evaluación de la solicitud | US$50,000 |
Eliminación del deducible por hospitalización o cirugía ambulatoria en hospital fuera de los EE.UU. | En opciones de deducible I, II y III |
Exoneración de primas por fallecimiento o incapacidad total y permanente del titular menor de 60 años | 2 años |
BMI Access | Incluido sin costo adicional |
5/5
Serie 3000
Solicitar cotización
Comparar
Elegibilidad
Opciones de deducible
Información general
Descripción | Cobertura |
Cobertura máxima por asegurado (Por año póliza) | SIN LÍMITE |
Período de espera en el país de residencia | Cobertura inmediata |
Período de espera fuera del país de residencia | 30 días / Cobertura inmediata para accidentes y enfermedades infecciosas |
Cobertura geográfica | Mundial |
Red de hospitales | Libre elección |
Renovaciones | Garantizadas. Sin límite de edad |
Cobertura temporal de emergencia por accidente durante la evaluación de la solicitud | US$50,000 |
Eliminación del deducible por hospitalización a consecuencia de accidente | En opciones de deducible I, II, III y IV |
Exoneración de primas por fallecimiento o incapacidad total y permanente del titular menor de 60 años | 2 años |
Asistencia en viajes – Transportación de emergencia médica | Incluido sin costo adicional |
BMI Access | Incluido sin costo adicional |