Sabía usted que una de cada 5 personas sufrirá en algún momento de su vida, una enfermedad grave o un accidente que comprometerá su patrimonio y que lo llevará a afrontar gastos médicos que exceden de los recursos económicos que dispone.Le invitamos a formar parte de los clientes BMI, que no tienen que preocuparse por esta realidad.Nuestro objetivo es ayudarle a proteger su bien más preciado, su salud y la de sus seres queridos.
Ponemos a su disposición los mejores productos de acuerdo al tipo de cobertura geográfica que desee:
Plan Internacional
Porque sabemos la importancia de contar con la mejor cobertura de salud para usted y su familia, hemos creado planes con cobertura mundial y acceso a los mejores hospitales del mundo, que cubrirán todas sus expectativas.
Le invitamos a formar parte de la numerosa familia de clientes BMI que cuentan con el respaldo y tranquilidad de contar con el mejor plan.
SERIE 3000 | MERIDIAN II PLUS | MERIDIAN II | AZURE | IDEAL | |
TABLA DE BENEFICIOS MÁXIMOS | COBERTURA | COBERTURA | COBERTURA | COBERTURA | COBERTURA |
Límite Máximo por Año Póliza, por Titular y/o Dependiente | 100% | USD 10,000,000 | USD 5,000,000 | USD 3,000,000 | USD 1,000,000 / 1,500,000 |
Período de Carencia para cualquier Incapacidad no accidental o Enfermedad Infecciosa en País de Residencia | No aplica | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
Período de Carencia para cualquier Incapacidad no accidental o Enfermedad Infecciosa fuera de País de Residencia | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días |
Período de Acumulación de Cuentas | 180 días | 180 días | 180 días | 180 días | 180 días |
Período de presentación de siniestros | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días |
ATENCIÓN HOSPITALARIA | |||||
Cuarto y Alimento Diario | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Unidad de Cuidados Intensivos Diario | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Máximo de días consecutivos de hospitalización | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | 240 días |
Coaseguro hospitalario (BMI / Titular y/o Dependiente), para atenciones fuera de los Estados Unidos de América | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % |
Coaseguro hospitalario (BMI / Titular y/o Dependiente), para atenciones dentro de Red de Proveedores en los Estados Unidos de América | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % |
Coaseguro hospitalario (BMI / Titular y/o Dependiente), para atenciones fuera de Red de Proveedores en los Estados Unidos de América | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % | 50/50 % | 50/50 % |
Medicinas durante Hospitalizaciones al | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Medicinas después de hospitalización o cirugía (máximo 90 días) al | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tratamiento médico para Accidentes y Emergencias fuera de la Red de Proveedores en los Estados Unidos de América | 100% | 100% | 100% | USD 25,000 | USD 25,000 |
SERVICIOS AMBULATORIOS | |||||
Coaseguro para servicios ambulatorios (BMI / Titular y/o Dependiente) | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % | 80%/20% Máximo USD. 10,000 |
Cirugía Ambulatoria al | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Máximo USD. 10,000 |
Quimioterapia, radioterapia y diálisis al | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % en el País de Residencia 80% fuera del País de Residencia |
Medicinas | 100% | 100% | 100% (Únicamente en País de Residencia) | USD. 2,000 (Únicamente en el País de Residencia) | USD. 1,000 (Únicamente en el País de Residencia |
ATENCIÓN DE EMBARAZO | Aplica únicamente para Deducibles hasta USD. 5.000 | Aplica únicamente para Deducibles hasta USD. 2.500 | Aplica únicamente para Deducibles hasta USD. 2.500 | Aplica únicamente para Deducibles hasta USD. 2.500 | Aplica únicamente para Deducibles hasta USD. 2.500 |
Sub Límite para Parto Normal, sin aplicación de Deducible ni Coaseguro | 100% Fuera de USA / USD. 10.000 en USA aplicando Deducible | USD. 10.000 en USA / 100% fuera de USA | USD 7.000 | USD 5000 | USD 2.500 |
Sub Límite para Cesárea, sin aplicación de Deducible ni Coaseguro | 100% Fuera de USA / USD. 10.000 en USA aplicando Deducible | USD. 10.000 en USA / 100% fuera de USA | USD 7.000 | USD 5000 | USD 2.500 |
Sub Límite para Aborto no provocado, sin aplicación de Deducible ni Coaseguro | 100% Fuera de USA / USD. 10.000 en USA aplicando Deducible | USD. 10.000 en USA / 100% fuera de USA | USD 7.000 | USD 5000 | USD 2.500 |
Maternidad disponible Dependientes Hijas | SI | SI | SI | SI | SI |
Sub Límite para Complicaciones de Maternidad | 100% | 100% | 100% | USD 100,000 | USD 50,000 |
Sub Límite para Complicaciones del Recién Nacido | 100% | 100% | USD 500,000 | USD 250,000 | USD 10,000 |
Preservación de células madres del cordón umbilical, sin aplicación de Deducible, por recién nacido | USD 2,000 | USD 1,500 | USD 1,500 | USD 1,500 | No aplica |
Circuncisión en el Hospital, sin aplicación de Deducible, por recíén nacido | USD 1,000 | USD 500 | No aplica | No aplica | No aplica |
Ligadura de Trompas de Falopio y Vasectomía, solo para Titular y/o su cónyuge o compañero en unión de hecho | USD 1.000 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Período de Carencia para inicio de embarazo | USD 1.000 | USD 500 | No aplica | No aplica | No aplica |
TRASPLANTE DE ÓRGANOS | |||||
Límite Máximo para Trasplantes de Órganos | 100% | USD 2,500,000 | USD 1,500,000 | USD 1,000,000 | USD 300,000 |
Límite Máximo para Donante a favor del Titular y/o Dependiente | USD 15,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 10,000 | USD 10,000 |
BENEFICIOS ADICIONALES | |||||
Cargos por alojamiento en el hospital para un acompañante de un dependiente menor de 18 años hospitalizado (Límite máximo por día) | USD 400 (Sin Límite de días) | USD 400 (Sin Límite de días) | USD 100 (Sin Límite de días) | USD 100 (Sin Límite de días) | USD 100 (Sin Límite de días) |
Máximo de días para Enfermera en el hogar al 100% | 180 dias | 180 días | 90 días | 30 días | 30 días |
Transportación aérea de Emergencia Médica sin aplicación de Deducible al | 100% | 100% (a través de endoso de Asistencia en Viajes) | 100% (a través de endoso de Asistencia en Viajes) | 100% (a través de endoso de Asistencia en Viajes) | 100% (a través de endoso de Asistencia en Viajes) |
Chequeo médico rutinario, luego de dos años, para Titular y cónyuge o compañero en unión de hecho, sin aplicación de Deducible (Límite máximo por chequeo) | USD 300 | USD 300 | USD 250 | USD 250 | USD 50 |
Límite máximo para cobertura de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA, SCRS y lo relacionado a HIV Positivo | USD 500,000 | USD 500,000 | USD 500,000 | No aplica USD | No aplica USD |
Inmunizaciones rutinarias para Dependientes menores de 18 años por Año Póliza, sin aplicación de Deducible | USD 250 | USD 150 | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Equipos médicos duraderos, prótesis y dispositivos ortopédicos por Año Póliza, por Titular y/o Dependiente | USD 30,000 | USD 15,000 | USD 5,000 | USD 5,000 | USD 5,00 |
Servicio local de Ambulancia | 100% | 100% | 100% | 100% | USD 1.000 |
Cobertura de deportes peligrosos al | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Reconstrucción estética de senos para Titular o cónyuge o compañera en unión de hecho, a partir del tercer año de vigencia | USD 4.000 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Tratamiento Quiropráctico por Año Póliza, por Titular y/o Dependiente | USD 4.000 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
EXONERACIÓN DE PRIMAS | |||||
Exoneración de primas en caso de fallecimiento o Incapacidad Total y Permanente del Titular | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
* Aplica limitaciones de acuerdo al plan contratado
Para mayor información de los planes, comuníquese con su Agente de confianza